Con el 2-0 que Colombia logró ante Ecuador nos volvió el alma al cuerpo. Gracias a este resultado podremos disfrutar y chicanear, por lo menos un par de meses, con el gran puesto que tenemos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias a Rusia 2018.
Pos. | País | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Brasil | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 |
2 | Colombia | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 |
3 | Uruguay | 23 | 14 | 7 | 2 | 4 | 26 | 17 | 19 |
4 | Chile | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 |
5 | Argentina | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
6 | Ecuador | 20 | 14 | 6 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 |
7 | Perú | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 |
8 | Paraguay | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 |
9 | Bolivia | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 32 | -20 |
10 | Venezuela | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
.
Ahora tendremos que esperar hasta agosto para que Colombia enfrente a Venezuela y a septiembre para que esté cara a cara con Brasil.
Pero por ahora a disfrutar, así que para que hoy continúe con una gran sonrisa, le trajimos una galería fotográfica que lo hará sentir como un jugador más en la cancha.
[ttt_fotogaleria]